|
    
近五年主持省部级科研项目列表  | ||||
序号  | 立项时间(年)  | 主持人  | 项目名称及编号  | 项目来源  | 
1  | 2020  | 张彤  | 农户社会网络构建及对其风险分担与决策行为的影响粤科基字〔2020〕4号  | 2020年广东省科技创新战略专项资金(省自然科学基金)面上项目  | 
2  | 2020  | 罗必良  | 广东省全域土地综合整治实施效果评价体系研究dz202009  | 广东省土地调查规划院外协项目  | 
3  | 2020  | 钟文晶  | 地权改革对农村要素流动的影响评估——基于广州市农户两期跟踪调查数据  | 广州市社会科学规划课题  | 
4  | 2020  | 谢琳  | 农村“厕所革命”对居民健康及其医疗负担的影响评估  | 广州市社会科学规划课题  | 
5  | 2019  | 罗必良  | 破解广东城乡发展二元结构的对策研究  | 广东省农业农村厅、广东省委农办重点调研课题  | 
6  | 2019  | 罗必良  | 2019年农地确权跟踪观察研究  | 广东省农业农村厅  | 
7  | 2019  | 李尚蒲  | 乡村振兴战略农业“走出去”研究  | 广东省农业农村厅  | 
8  | 2019  | 罗必良  | 脱贫攻坚、农村人居环境整治制度研究  | 广东省政协委托项目  | 
9  | 2019  | 胡新艳  | 确权方式对农户施肥行为影响分析:来自准自然实验的证据  | 广东省教育厅普通高校重点研究项目  | 
10  | 2019  | 夏薇  | 2018年国外技术性贸易措施对我国出口企业影响调查 抽样分析  | 海关总署国际检验检疫标准与技术法规研究中心  | 
11  | 2018  | 罗必良  | 农村公共服务的供给机制与治理模式研究  | 农业部“三农”决策咨询课题  | 
12  | 2018  | 罗必良  | 农村土地制度与实施乡村振兴战略研究-以宅基地的三权分置及盘活为主线(dz201801)  | 广东省国土资源厅委托项目  | 
13  | 2018  | 夏薇  | 国外技术性贸易措施对我国重点行业的出口企业影响(b7-2x-201803-016)  | 国家出入境检验检疫局(中国海关)研究项目  | 
14  | 2018  | 李尚蒲  | 农地流转市场中的农地租金决定(2018zd104)  | 广东省社会科学联合会项目  | 
15  | 2018  | 夏薇  | 提升我国农产品竞争力研究:从应对海外动植物检验检疫措施(sps)角度(2018110)  | 农业农村部软科学项目  | 
16  | 2018  | 李尚蒲  | 农业补贴与农地租金决定(2018zd104)  | 广东省社科联重点项目  | 
17  | 2017  | 罗必良  | 农民以土地入股的风险防范机制研究(d201745)  | 农业部软科学项目  | 
18  | 2017  | 罗必良  | 推进农业绿色发展问题研究(2130112)  | 农业部“三农”委托项目  | 
19  | 2017  | 罗必良  | 土地经营权流转中政府管理与市场机制研究  | 农业部“三农”决策咨询课题  | 
20  | 2017  | 李尚蒲  | 城乡土地市场耦合与农地租金决定(2017a030313437)  | 广东省自科基金面上项目  | 
21  | 2017  | 胡新艳  | “先整合后确权”模式的生成逻辑及其农业转型效应(gd17xyj06)  | 广东省哲学社科共建项目  | 
22  | 2017  | 胡新艳  | 中国土地制度改革与创新:赋权、盘活与土地财产权益实现(2017wcxtd001)  | 广东省教育厅创新团队项目  | 
23  | 2016  | 罗必良  | 农业规模经营:不同方式的比较研究  | 农业部办公厅委托课题项目  | 
24  | 2016  | 罗必良  | 农地确权跟踪观察研究  | 广东省农业厅项目  | 
25  | 2016  | 张彤  | 企业担保网络的风险传递机制研究  | 中央高校基本科研业务费项目  | 
26  | 2016  | 李尚蒲  | 城乡土地要素市场耦合与创新机制研究(201618-1)  | 农业部软科学项目  | 
27  | 2016  | 张同龙  | 目标多元和禀赋差异下的农地制度选择——基于全国代表性调查数据的经验研究(16yja790065)  | 教育部人文社会科学研究规划基金  | 
8868体育手机版登录入口 copyright 2017-2019 国家农业制度与发展研究院
地址:广州市天河区五山路483号华南农业大学 邮编:510642